| Романовська Л.А., кандидат юридичних наук, директор, головний науковий співробітник у сфері правознавства ТОВ «НФЕ», https://orcid.org/0009-0004-6306-6936 Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference, Cambridge, March29, 2024. Cambridge-Vinnytsia: P.C. Publishing House & UKRLOGOS Group LLC, 2024. (P.104-109). |
Узагальнені тези.
Можливими видами робіт з проведення оцінки відповідності (незалежної фахової експертизи) є:
| № з/п | Види робіт | Нормативна тривалість (в годинах) | Загальна кількість (в годинах) | |||
| Технічний керівник – Фаховий експерт 1 | Фаховий експерт 2 | Фаховий експерт 3 | Технічний фахівець | |||
| 1 | Отримання завдання та доведення наказу про визначену участь в роботі кожному учаснику групи фахових експертів | 0,5 | 0,5 | |||
| 2 | Вивчення й уточнення завдання замовника | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | Пошук та відбір документів для виконання завдання замовника (законодавчих актів, наукових доктрин, довідкового матеріалу тощо) | 4 | 4 | 8 | ||
| 4 | Визначення методів і вибір методики для проведення оцінки відповідності (незалежної фахової експертизи) | 1 | 1 | 2 | ||
| 5 | Висування гіпотез та вихідних положень спільно фаховими експертами в групі | 1 | 1 | 3 | ||
| 6 | Оцінка визначених методів і методики дослідження, спрямованих на отримання результату оцінки відповідності (незалежної фахової експертизи) | 2 | 2 | |||
| 7 | Дослідження завдання замовника (опрацювання, аналіз, обґрунтування результатів, отриманих фаховим експертом особисто) | 16 | 8 | 24 | ||
| 8 | Аналіз судової практики (відбір судових рішень, обґрунтування результатів, формування висновків) | 6 | 6 | |||
| 9 | Отримання аналізу ринку товарів (робіт та послуг) (складання запиту та контроль за його виконанням | 8 | 8 | |||
| 10 | Підготовка експертного висновку (електронна форма) шляхом узагальнення результатів, отриманих фаховими експертами | 5 | 6 | |||
| 11 | Інспектування узагальнених результатів фахових експертів за проектом підготовленого висновку (електрона форма) | 8 | ||||
| 12 | Перевірка виготовлення експертного висновку (електронна форма) згідно вимог ТУ та СУ ОІ (ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019) | 0,5 | 0,5 | |||
| 13 | Узгодження в групі результатів фахових експертів за проектом експертному висновку (електронна форма), внесення пропозицій та зауважень | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 14 | Доопрацювання проекту експертного висновку (електрона форма) з урахуванням пропозицій та зауважень | 4 | 4 | |||
| 15 | Узгодження в групі результатів фахових експертів за проектом експертного висновку (електронна форма), схвалення його виготовлення для підписання | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | Реєстрація експертного висновку (електронна форма) шляхом включення даних до електронних реєстрів і зазначення про це на ньому дати та номера | 0,5 | 0,5 | |||
| 17 | Друкування примірників експертного висновку (паперова форма) для реєстрації в реєстрі вихідних документів та підписання фаховими експертами | 0,5 | 0,5 | |||
| 18 | Підписання фаховим експертом експертного висновку (паперова форма) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 19 | Сканування експертного висновку (паперова форма) для зберігання в електронному форматі PDF та внесення до електронного реєстру експертних висновків | 0,5 | 0,5 | |||
| 20 | Прошивання та опломбування експертного висновку (паперова форма), накладання інспекторського грифу “Засвідчую” | 0,5 | 0,5 | |||
| 21 | Оформлення для архівного зберігання документів з експертним висновком (паперова форма), що має гриф “Засвідчую” та є автентичним з виданим замовнику | 1 | 1 | |||
| Всього: | 15 | 36 | 19 | 18 | 88 | |
Таким чином, визначення органом з оцінки відповідності (органом з інспектування) видів робіт та послідовність їх виконання має важливе значення для досягнення результату оцінки відповідності (незалежної фахової експертизи) і залучення до виконання цих робіт саме експертів, відповідної фахової кваліфікації та фахової компетентності.









